本文へスキップ

株式会社ティ・エクスプローラは唯一の専業Baslerカメラ代理店です

エリアスキャンカメラ:aceシリーズBasler ace

小型、低価格、高性能

Baslerのエリアスキャンカメラで最も人気のあるaceシリーズは、小型の筺体からは信じられない画像性能と、多彩なインターフェースを提供しています。

aceシリーズには以下の特徴があります。

  • VGAから14MPまでサポート/最大751fpsをサポート
  • 多彩なセンサー:NIR機能拡張バージョンを含むCMOSおよびCCD
  • 29mm×29mmの小型筐体
  • 底部取り付けオプションにより、FireWire, USB2.0, 他のアナログカメラと容易に交換が可能
  • PoE付きギガビットイーサネット、PoCLによるCamera Link、USB3.0 規格に対応
  • 正確なタイミングが必要なアプリケーションに対するI/Oのフレキシビリティ
  • 多機能のファームウェア機能
  • 優れたコストパフォーマンス

USB3 Vision GigE Camera Link

    
カメラモデル モノクロ / CCD / CMOS 画素数
解像度
ピクセルサイズ イメージセンサー名 フレームレート レンズマウント シリーズ
acA640-750uc 1/4" CMOS 640 x 480 4.8 x 4.8 µm PYTHON 300 751 fps C U
acA640-750um モノクロ 1/4" CMOS 640 x 480 4.8 x 4.8 µm PYTHON 300 751 fps C
acA640-90uc 1/4" CCD 658 x 492 4.4 x 4.4 µm ICX424 90 fps C/CS classic
acA640-90um モノクロ 1/4" CMOS 659 x 494 2.2 x 2.2 µm ICX424 90 fps C classic
acA640-120uc
販売終了
1/4" CCD 658 x 492 2.2 x 2.2 µm ICX618 120 fps C/CS classic
acA640-120um モノクロ 1/4" CCD 659 x 494 5.6 x 5.6 µm ICX618 120 fps C/CS classic
acA800-510uc 1/3.6" CMOS 800 x 600 5.86 x 5.86 µm PYTHON 500 511 fps C U
acA800-510um モノクロ 1/3.6" CMOS 800 x 600 4.8 x 4.8 µm PYTHON 500 511 fps C U
acA1300-200uc 1/2" CMOS 1280 x 1024 4.8 x 4.8 µm PYTHON 1300 203 fps C/CS U
acA1300-200um モノクロ 1/2" CMOS 1280 x 1024 4.8 x 4.8 µm PYTHON 1300 203 fps C/CS U
acA1300-30uc 1/3" CCD 1294 x 964 3.75 x 3.75 µm ICX445 30 fps C/CS classic
acA1300-30um モノクロ 1/3" CCD 1296 x 966 3.75 x 3.75 µm ICX445 30 fps C/CS classic
acA1600-20uc 1/1.8" CCD 1626 x 1234 4.4 x 4.4 µm ICX274 20 fps C/CS classic
acA1600-20um モノクロ 1/1.8" CCD 1626 x 1236 4.4 x 4.4 µm ICX274 20 fps C/CS classic
acA1920-25uc 1/3.7" CMOS 1920 x 1080 5.86 x 5.86 µm MT9P031 25 fps C/CS classic
acA1920-25um モノクロ 1/3.7" CMOS 1920 x 1080 5.86 x 5.86 µm MT9P031 25 fps C/CS classic
acA1920-40uc 1/1.2 inch CMOS 1920 x 1200 5.86 x 5.86 µm IMX249 41 fps C U
acA1920-40um モノクロ 1/1.2 inch CMOS 1920 x 1200 5.86 x 5.86 µm IMX249 41 fps C/CS U
acA1920-150uc 2/3" CMOS 1920 x 1200 5.5 x 5.5 µm PYTHON 2000 150 fps C/CS U
acA1920-150um モノクロ 2/3" CMOS 1920 x 1200 2.2 x 2.2 µm PYTHON 2000 150 fps C/CS U
acA1920-155uc 1/2" CMOS 1920 x 1200 5.86 x 5.86 µm IMX174 164 fps C U
acA1920-155um モノクロ 1/2" CMOS 1920 x 1200 5.86 x 5.86 µm IMX174 164 fps C U
acA2000-165uc 1/3.7" CMOS 2040 x 1086 2.2 x 2.2 µm CMV2000 165 fps C classic
acA2000-165um モノクロ 1/2.5" CMOS 2048 x 1088 5.86 x 5.86 µm CMV2000 165 fps C/CS classic
acA2000-165umNIR モノクロ 1/2.5" CMOS 2048 x 1088 5.86 x 5.86 µm CMV2000 NIR-enhanced 165 fps C/CS classic
acA2040-55uc 1/1.8" CMOS 2048 x 1536 3.45 x 3.45 µm IMX265 55 fps C U
acA2040-55um モノクロ 1/1.8" CMOS 2048 x 1536 3.45 x 3.45 µm IMX265 55 fps C U
acA2040-90uc 1/1.8" CCD 2040 x 2046 2.2 x 2.2 µm CMV4000 90 fps C classic
acA2040-90um モノクロ 2/3" CMOS 2048 x 2048 4.8 x 4.8 µm CMV4000 90 fps C/CS classic
acA2040-90umNIR モノクロ 1" CMOS 2048 x 2048 4.8 x 4.8 µm CMV4000 NIR-enhanced 90 fps C classic
acA2040-120uc 1/1.8" CMOS 2048 x 1536 3.45 x 3.45 µm IMX252 120 fps C U
acA2040-120um モノクロ 1/1.8" CMOS 2048 x 1536 3.45 x 3.45 µm IMX252 120 fps C/CS U
acA2440-35uc 2/3" CMOS 2448 x 2048 3.45 x 3.45 µm IMX264 35 fps C U
acA2440-35um モノクロ 2/3" CMOS 2448 x 2048 3.45 x 3.45 µm IMX264 35 fps C U
acA2440-75uc 2/3" CMOS 2448 x 2048 3.45 x 3.45 µm IMX250 75 fps C U
acA2440-75um モノクロ 2/3" CMOS 2448 x 2048 3.45 x 3.45 µm IMX250 75 fps C U
acA2500-14uc 1/2.5" CMOS 2590 x 1942 5.5 x 5.5 µm MT9P031 14 fps C/CS classic
acA2500-14um モノクロ 1" CMOS 2592 x 1944 5.86 x 5.86 µm MT9P031 14 fps C/CS classic
acA2500-60uc 1/2.3" CMOS 2590 x 2048 5.5 x 5.5 µm PYTHON 5000 60 fps C/CS U
acA2500-60um モノクロ 1/2.3" CMOS 2590 x 2048 2.2 x 2.2 µm PYTHON 5000 60 fps C U
acA3800-14uc 1" CMOS 3840 x 2748 5.86 x 5.86 µm MT9J003 14 fps C/CS classic
acA3800-14um モノクロ 1/2.5" CMOS 3840 x 2748 5.5 x 5.5 µm MT9J003 14 fps C/CS classic
acA3088-57uc 1/1.8" CMOS 3088 px x 2064 px 2.4 µm x 2.4 µm IMX178 59 fps C U
acA3088-57um モノクロ 1/1.8" CMOS 3088 px x 2064 px 2.4 µm x 2.4 µm IMX178 59 fps C U
acA4024-29uc 1/1.7" CMOS 4024 px x 3036 px 1.85 µm x 1.85 µm IMX226 31 fps C U
acA4024-29um モノクロ 1/1.7" CMOS 4024 px x 3036 px 1.85 µm x 1.85 µm IMX226 31 fps C U
acA4096-30uc 1" CMOS  4096 px x 2168 px  3.45 µm x 3.45 µm  IMX267  32 fps   C
acA4096-30um モノクロ 1" CMOS  4096 px x 2168 px 3.45 µm x 3.45 µm  IMX267 32 fps  C  L
acA4096-40uc 1" CMOS 4096 px x 2168 px 3.45 µm x 3.45 µm IMX255 42 fps  C
acA4096-40um モノクロ 1" CMOS 4098 px x 2160 px 3.45 µm x 3.45 µm IMX255 42 fps L
acA4112-20uc 1.1" CMOS 4096 px x 3000 px 3.45 µm x 3.45 µm IMX304  23 fps
acA4112-20um モノクロ 1.1" CMOS 4096 px x 3000 px 3.45 µm x 3.45 µm IMX304 23 fps   C
acA4112-30uc   1.1" CMOS 4096 px x 3000 px  3.45 µm x 3.45 µm  IMX253  30 fps 
acA4112-30um モノクロ 1.1" CMOS 4096 px x 3000 px 3.45 µm x 3.45 µm  IMX253  30 fps 
acA4600-10uc 1/2.5" CMOS 4608 x 3288 5.5 x 5.5 µm MT9F002 10 fps C/CS classic
acA5472-17um モノクロ 1" CMOS 5472 px x 3648 px 2.4 µm x 2.4 µm  SONY IMX183  17 fps 
acA5472-17uc 1" CMOS 5472 px x 3648 px 2.4 µm x 2.4 µm  SONY IMX183  17 fps